Priser
Innsamlingen av husdyrkadaver blir finansiert gjennom en felles finansieringsordning for alle slakteriene i Norge.
Hest, vilt, pelsdyr o.a.er ikke en del av denne finansieringsordningen, derfor blir dette fakturert direkte til alle som leverer slike dyreslag.
PRISLISTE KADAVERBIL fra 25.03.24 |
|||
Produkt | Minstepris | Kg pris | Stykkpris |
Hest | 2400,- | ||
Vilt (rådyr, elg, hjort og annet fallvilt) | 2000,- | 3,15 | |
Kjæledyr | 2400,- | 3,15 | |
Kadaver fjørfe | 1000,- | 3,15 | |
Slakteriavfall (srm, bein og ordinært slakteriavfall) | 1000,- | 3,15 | |
Andre produksjonsdyr (utenom storfe, småfe og svin) | 1000,- | 3,15 | |
Alle priser er eks mva |